Hyppää pääsisältöön
HSG GX
Malli | Teho (W) | Levykoko(mm) | X/Y tarkkuus |
---|
G3015x W | 3000 – 20000 | 3048 x 1524 mm | ±0.03 mm/m |
G4020X | 3000 – 20000 | 4064 x 2040 mm | ±0.03 mm/m |
G6025X | 3000 – 20000 | 6096 x 2540 mm | ±0.03 mm/m |
G12025X | 12000 – 30000 W | 12500 x 2540 mm | ±0.03 mm/m |
HSG GH
Malli | Teho (W) | Levykoko (mm) | X/Y tarkkuus |
---|
G3015H | 3000-30000 W | 3048 x 1524 mm | ±0.03 mm/m |
G4020H | 3000-30000 W | 4064 x 2032 mm | ±0.03 mm/m |
G6025H | 6000-30000 W | 6096 x 2540 mm | ±0.03 mm/m |
G8025H | 12000-30000 W | 8150 x 2540 mm | ±0.03 mm/m |
G12025H | 12000-30000 W | 12500 x 2450 mm | ±0.03 mm/m |
HSG X
Malli | Teho (W) | Levykoko (mm) | X/Y tarkkuus |
---|
X1212 | 1500-6000 W | 1250 x 1250 mm | ±0.03 mm/m |
X2512 | 1500-6000 W | 1250 x 1250 mm | ±0.03 mm/m |
X3015 | 3000-6000 W | 3000 x 1500 mm | ±0.03 mm/m |