Konekuva

Kategoria
Table data
Malli | Teho (W) | Levykoko (mm) | X/Y tarkkuus |
---|---|---|---|
G3015H | 3000-30000 W | 3048 x 1524 mm | ±0.03 mm/m |
G4020H | 3000-30000 W | 4064 x 2032 mm | ±0.03 mm/m |
G6025H | 6000-30000 W | 6096 x 2540 mm | ±0.03 mm/m |
G8025H | 12000-30000 W | 8150 x 2540 mm | ±0.03 mm/m |
G12025H | 12000-30000 W | 12500 x 2450 mm | ±0.03 mm/m |
Esite